2D-сканер высокой плотности MINDEO MD 6600-HD для чтения мелких кодов, ЕГАИС и маркировки
MD6600-HD — ручной проводной сканер штрих-кода бренда Mindeo. Предназначен для использования в розничных и мелкооптовых торговых и складских заведениях, аптеках, а также на почтовых отделениях и других предприятиях сферы обслуживания.
Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования. Всенаправленное сканирование позволяет считывать штрихкоды в любом положении. Функционирование в различных рабочих средах. Высокая производительность при распознавании штрихкодов 1D/2D.
Функция автораспознавания штрихкодов позволяет свободно переключаться между ручным и автоматическим режимами сканирования. Сканер поддерживает новые табачные, алкогольные и фармацевтические штрихкоды, а также маркировку одежды и обуви. Интерфейс plug-and-play позволяет использовать сканер с различным оборудованием. Мягкая белая подсветка и зеленый прицельный маркер делают сканирование удобным и точным. С этим оборудованием можно работать в системе ЕГАИС/ФГИС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| PartNumber/Артикул Производителя | MD6600-HD |
| Бренд | MINDEO |
| Вид сканера | Ручной |
| Возможности декодирования | 2D |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.175x0.095x0.071 |
| ЕГАИС/ФГИС | ДА |
| Источник света | Имидж |
| Класс защиты | IP52 |
| Модель | MD6600-HD |
| Наклон | ДА |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.00118 |
| Поворот | ДА |
| Поддерживаемые интерфейсы | RS-232/USB |
| Подключение к ПК | проводное |
| Размеры | 90x153x62.8мм |
| Тип | Сканер штрих-кода |
| Цвет | черный |
| RS232 интерфейс | Да |
| USB интерфейс | Да |
| Емкость аккумулятора | Нет |
| Звуковой сигнал | Да |
| Индикаторы успешного декодирования ШК | Да |
| Использование в жестких условиях | Да |
| Использование в здравоохранении | Да |
| Настройка при помощи ПО | Да |
| Память | Нет |
| ПО и драйвера | Да |
| Работа в ЕГАИС | Да |
| Радиоинтерфейс | Нет |
| Размеры сканера (ВxШxГ), см | 15.3x6.28x9 |
| Степень защиты | IP 52 |
| Технология сканирования | Имиджер |
| Тип сканера | Ручной |
| Тип подключения сканера | Проводной |
| Устойчивость к падениям | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Чтение GS1 | Да |
| Чтение PDF417 | Да |
| Чтение двумерных (2D) кодов | Да |
| Чтение линейных (1D) кодов | Да |
| Гарантия | 12 мес. |
| Размеры (ШхВхГ) | 90x153x62.8 мм |
| manufacturerCountry | Китай |
| pictureID | 460845 |
| Вид сканера штрих-кода | Ручной проводной |
| Влажность | 5-95%без конденсата |
| Входное напряжение | 5 В+/-0.25 В |
| Емкость аккумулятора, мАч | 0 |
| Защита от пыли и влаги | IP52 |
| Интерфейс связи | USB, RS-232(COM порт, Serial) |
| Источник света (лазер) | 525 nm |
| Количество сканирований при полной зарядке | Нет |
| Комплект | Сканер |
| масса(кг) | 0.9 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная контрастность печати | 20% |
| описание | Сканер штрих-кодов MD6600-HD от Mindeo |
| Описание беспроводного соединения | Нет |
| Производитель | Mindeo |
| Прочее | Совместим с Честный знак |
| Рабочее расстояние | Длина кабеля |
| Разрешение сенсора | 1280x800 |
| Разрешения | 3 mil |
| Скорость работы | 100 скан/сек |
| Считыватель | 2D Имидж Image |
| Температура хранения | от-20° до 70° С |
| Температура эксплуатации | от-10° до 50° С |
| Тип оборудования | Сканер штрих-кодов |
| Угол чтения вертикальный | 28° |
| Угол чтения горизонтальный | 41° |
| Чтение штрих-кодов | 1D/2D |
| Высота, мм, мм | 153 |
| Глубина, мм, мм | 90 |
| Интерфейс | USB |
| Источник питания | Ч-з интерфейс |
| Комплект поставки | Сканер, кабель, инструкция пользователя |
| Особенности | Выдерживает падения с высоты 2 м, уровень освещенности 100 000 люкс |
| Разрешение | 20 mil |
| Сканирование кодов 2D | Да |
| Тип подключения | проводной |
| Тип сканера | имидж |
| Требования к окружающей среде | Рабочая температура от-20 до+50C, влажность от 5 до 95%без конденсата |
| высота(см) | 9.5 |
| длина(см) | 17.5 |
| ширина(см) | 6.5 |
| Вид | ручной |
| Декодируемые коды | 1D/2D |
| Дополнительная информация | кабель 3.5 м |
| Защита от падений | 2 м |
| Индикатор | световой, звуковой |
| Интерфейс подключения | USB |
| Подставка | да |
| Сканирующий элемент | имидж |
| Совместимость | 1С, ЕГАИС |
| Стандарт защиты | IP52 |
| Угол обзора вертикальный | 28° |
| Угол обзора горизонтальный | 41° |
| Вес, г | 280 |
-
Для физических лиц
- Закажите товар через корзину или позвоните по телефону, чтобы менеджер подобрал технику под ваши задачи.
- Менеджер свяжется с вами, оформит счёт на оплату и пришлёт код оплаты по СБП.
- После получения оплаты менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить детали доставки или самовывоза.
Компания «РЕГИОН КАСС» принимает оплату только по безналичному расчету. Выберите подходящий вариант — мы подготовили пошаговые инструкции для юридических и физических лиц.
Для юридических лиц
- Заключается договор между компанией РЕГИОН КАСС и вашей организацией. Менеджер попросит прислать карточку организации.
- Менеджер выставляет счёт на оплату.
- Ваша организация оплачивает счёт.
- Клиентский отдел передаёт заказ на отгрузку. Вместе с заказом мы вкладываем закрывающие документы и отправляем документы по ЭДО.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа.